[规格型号]: | YUY-50R |
[产品名称]: | 强迫对流空气横掠平板放热系数测试装置 |
[价 格]: | |
[产品参数]: | |
[在线客服]: |
下一篇:饱和蒸汽P-T关系实验装置
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 电镀紫铜平板试件 | 190×280mm紫铜板厚度4mm | 1套 |
2 | 多翼式低噪音风机 | CF-11 | 1套 |
3 | 风洞 | 有机玻璃 | 1套 |
4 | 毕托管 | L型 | 1套 |
5 | 差压传感器 | HALO-FY-WG | 1套 |
6 | 测温传感器 | DS18B20 | 7套 |
7 | 数显电压表 | SX-48 | 1套 |
8 | 数显电流表 | SX-48 | 1套 |
9 | 彩色触摸屏 | TPC7062TX | 1套 |
10 | 数据采集模块 | SB75 | 1套 |
11 | 不锈钢实验台 | 底部装有脚轮 | 1套 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除 沪ICP备16023097号-13