[规格型号]: | YUY-ZL09R |
[产品名称]: | 压缩制冷性能测定实验装置 |
[价 格]: | |
[产品参数]: | |
[在线客服]: |
上一篇:全工况多功能型除湿系统实训装置
下一篇:空调制冷换热综合实验台
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
1 | 压缩机 | IP/220W | 个 | 1 |
2 | 1P制冷机组 | 套 | 1 | |
3 | 高压表 | 3.5MP | 个 | 1 |
4 | 低压表 | 1.5MP | 个 | 1 |
5 | 视液器 | 3/8 | 个 | 1 |
6 | 储液器 | 1.5P/3/8 | 个 | 1 |
7 | 过滤器 | 3/8 | 个 | 1 |
8 | 手阀 | 3/8 | 个 | 2 |
9 | 压力控制器 | 套 | 1 | |
10 | 膨胀阀 | 2MM | 个 | 1 |
11 | 加液阀 | 自动式 | 个 | 1 |
12 | 蒸发器 | IP干式,不锈钢 | 套 | 1 |
13 | 冷凝器 | IP干式,不锈钢 | 套 | 1 |
14 | 过冷器 | 冷凝器自带 | 套 | 1 |
15 | 水箱 | 不锈钢400*300*350MM | 个 | 1 |
16 | 架子 | 套 | 1 | |
17 | 有机玻璃 | 400*300*350MM | 块 | 1 |
18 | 水泵 | 不锈钢1.5T/H | 个 | 2 |
19 | 流量计 | 4-20M | 个 | 2 |
20 | 加热器 | 1.5KW | 个 | 1 |
21 | 温度控制器 | 个 | 2 | |
22 | PT100 | 2 | 10 | |
23 | 触摸屏 | 7寸 | 个 | 1 |
24 | 电力,电流,电压 | 屏上能测量机组电压、电流、功率、功率因数、无功功率、有功功率 | 个 | 1 |
25 | 压力传感器 | 4-20MA 3MP | 个 | 2 |
26 | 制冷量控制模块 | 套 | 1 | |
27 | 压缩机驱动模块 | 可手动调节输出频率30~100HZ 可显示压缩机当时的运行频率 | 套 | 1 |
28 | 说明书 | 配套 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除 沪ICP备16023097号-13