[规格型号]: | YUY-JDW12 |
[产品名称]: | 网络型中央空调实训考核装置 |
[价 格]: | |
[产品参数]: | |
[在线客服]: |
上一篇:中央空调实训装置
下一篇:热泵型分体空调实训考核装置
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 详细参数指标 |
1 | 压缩机 | 台 | 1 | 2HPR2250HZ220V |
2 | 起动器 | 只 | 1 | 50UF |
3 | 储液器 | 个 | 1 | R221KG |
4 | 冷凝器 | 只 | 1 | 螺旋式 |
5 | 手阀 | 只 | 2 | 1/4 |
6 | 高低压表 | 只 | 2 | 低压表:-0.1~1.8Mpa,高压表:-0.1~3.8Mpa |
7 | 膨胀阀 | 只 | 1 | RF22Φ3-60℃~10℃ |
8 | 风机 | 个 | 1 | ~220V |
9 | 风管组件 | 套 | 1 | 内装过滤器、蒸发器、风机等 |
10 | 热水泵 | 台 | 2 | ~220V50HZ300W扬程35米 |
11 | 冷水泵 | 台 | 2 | ~220V50HZ370W扬程32米 |
12 | 电磁阀(液) | 只 | 1 | Ф10m220V |
13 | 蒸发器 | 只 | 1 | 螺旋式 |
14 | 过滤器 | 个 | 1 | Ф10R22 |
15 | 视液镜 | 个 | 1 | Ф10 |
16 | 温控器 | 只 | 1 | ~220V50HZ设定温度范围:5℃~35℃ |
17 | ||||
18 | 热电偶 | 只 | 8 | K型 |
19 | 工作原理模拟演示板 | 块 | 1 | 彩色LED动态演示 |
20 | 模拟房间 | 套 | 1 | 1200mm×1200mm×1800mm |
21 | 模拟锅炉 | 套 | 1 | 40L1500W内胆额定压力0.7mpa |
22 | 冷却塔 | 个 | 1 | 3T |
23 | 水箱 | 套 | 2 | 透明 |
24 | 支撑框架 | 套 | 1 | 钢质 |
25 | 控制柜 | 台 | 1 | 内装PLC、变频器、交流接触器、控制开关等 |
26 | 连接线 | 条 | 1 | 航空插 |
27 | 考核软件 | 套 | 1 | 中央空调控制实训,可设置15个故障 |
28 | 实验操作指导书 | 套 | 1 | |
29 | 电脑小推车 | 张 | 1 | 喷塑钢结构 |
30 | PLC | 台 | 1 | FX2N-48MR |
31 | 变频器 | 台 | 1 | 三菱FR-S540-0.75K-CH |
32 | 触摸屏 | 台 | 1 | 5.7英寸彩色触摸屏 |
33 | 温度采集模块 | 块 | 2 | 三菱FX2N-4AD |
34 | 压力采集模块 | 块 | 1 | 三菱FX2N-2AD |
35 | 变频调速模块 | 三菱FX2N-2DA | ||
36 | 压力传感器 | 个 | 2 | 量程范围:低压0~0~1.6Mpa、高压0~3.8Mpa |
37 | 服务器 | 套 | 1 | 16口,网络 |
38 | 智能答题系统 | 套 | 1 | 含学生答题器及网络安装 |
39 | 赠送装配维修工具1套 | 套 | 1 | 一字、十字螺丝刀、尖嘴钳、斜口钳、相应3种扳手等 |
40 | 万用表 | 只 | 1 | 数字 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除 沪ICP备16023097号-13